情侣性爱视频

信息中心

站内搜索

当前位置:主页 > 信息中心 > 通知公告 >

通知公告

情侣性爱视频 情侣性爱视频 理论专业2024年硕士研究生复试结果公示

时间:2024-04-07 19:10 点击数:
 
      按照《情侣性爱视频 2024年硕士研究生复试录取工作方案》和《情侣性爱视频 2024年硕士研究生复试录取工作实施细则》要求,经情侣性爱视频 硕士研究生招生工作领导小组审核,现将2024年一志愿考生复试结果进行公示。
      公示期:2024年4月7日一2024年4月17日。公示期间如有异议,请联系情侣性爱视频 党政办公室,联系电话:0371-56990291。

 
   情侣性爱视频 情侣性爱视频 理论专业2024年硕士研究生复试结果公示
序号 准考证号 姓名 报考专业 研究方向 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 备注
1 104664410113689 李晓丛 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 414 215.8 84.21  1 拟录取
2 104664410113656 宋嘉睿 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 405 215.8 83.13  2 拟录取
3 104664410113685 何博妍 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 393 217.6 81.98  3 拟录取
4 104664410113701 尚小静 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 387 212.2 80.39  4 拟录取
5 104664410113712 王游天 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 393 207.2 80.31  5 拟录取
6 104664410113731 李豫秋 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 380 211.2 79.39  6 拟录取
7 104664410113650 梅香含 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 375 214.8 79.37  7 拟录取
8 104664410113724 朱晗菲 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 381 208.4 79.06  8 拟录取
9 104664410113738 宋珂 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 376 210.2 78.75  9 拟录取
10 104664410113634 缑梦雪 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 380 206.6 78.66  10 拟录取
11 104664410113646 刘肖月 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 381 204.4 78.42  11 拟录取
12 104664410113654 邱莹 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 365 215 78.20  12 拟录取
13 104664410113756 赵琦宇 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 359 218.8 78.09  13 拟录取
14 104664410113677 郎镓瑞 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 384 199.2 77.95  14 拟录取
15 104664410113713 王宇琦 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 372 208 77.92  15 拟录取
16 104664410113757 朱珂 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 371 208.6 77.90  16 拟录取
17 104664410113697 马艺丹 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 397 189 77.88  17 拟录取
18 104664410113668 张灿 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 372 207.4 77.82  18 拟录取
19 104664410113638 解滨 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 371 207.2 77.67  19 拟录取
20 104664410113765 张峻权 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 368 208.8 77.57  20 拟录取
21 104664410113669 张雪佳 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 370 204.4 77.10  21 拟录取
22 104664410113719 张柯欣 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 370 203.2 76.91  22 拟录取
23 104664410113632 陈卓 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 374 199.4 76.78  23 拟录取
24 104664410113637 黄世权 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 375 196.2 76.39  24 拟录取
25 104664410113662 王雨露 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 376 194.4 76.22  25 拟录取
26 104664410113705 孙怡宁 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 370 198.4 76.14  26 拟录取
27 104664410113672 赵瑾 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 377 193 76.12  27 拟录取
28 104664410113687 李国正 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 365 201.6 76.06  28 拟录取
29 104664410113751 严以馨 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 368 196 75.52  29 不予录取
30 104664410113708 王涵彬 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 375 189.4 75.30  30 不予录取
31 104664410113695 刘雨晴 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 358 200.8 75.09  31 不予录取
32 104664410113692 刘瑞婷 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 362 197.4 75.02  32 不予录取
33 104664410113711 王琼 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 361 197.6 74.94  33 不予录取
34 104664410113700 荣蕊 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 364 195.2 74.91  34 不予录取
35 104664410113679 赵冰花 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 362 193.6 74.42  35 不予录取
36 104664410113718 张佳楠 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 365 190.8 74.33  36 不予录取
37 104664410113733 刘畅 情侣性爱视频 理论 不区分研究方向 全日制 381 0 45.72  37 自愿放弃
                     
注:复试结果公布包含所有进入复试的考生名单,总成绩仅保留2位小数,备注里面写清楚结果拟录取、自愿放弃等。